Diese Seite beschreibt ausführlich, wie Seekampf funktioniert — von den Grundlagen bis zu den genauen Zahlen hinter Kampf, Spionage und Eroberung. Das Spiel selbst hält sich bewusst schlank; alle Details dazu stehen hier.
Manche Gebäude, Einheiten, Schiffe und Forschungen lassen sich erst ab einer bestimmten Gebäudestufe freischalten. So hängt alles zusammen:
Haupthaus (Stufe 1 von Anfang an vorhanden)
│
├─ ab Stufe 1 ─┬─ Goldmine Gold-Produktion
│ ├─ Steingrube Stein-Produktion
│ ├─ Sägewerk Holz-Produktion
│ ├─ Lagerhaus Lagerkapazität + Plünderschutz
│ ├─ Steinmauer +5 % Verteidigung je Stufe
│ └─ Wachturm +2 Felder Sichtweite je Stufe
│
├─ ab Stufe 5 ─── Kaserne ──┬─ Stufe 1 Steinewerfer
│ ├─ Stufe 5 Speerkämpfer
│ └─ Stufe 10 Bogenschütze
│
├─ ab Stufe 7 ─── Hafen ────┬─ Stufe 1 Spähschiff
│ ├─ Stufe 2 Kleines Handelsschiff
│ ├─ Stufe 5 Kleines Kriegsschiff
│ ├─ Stufe 10 Großes Handelsschiff
│ ├─ Stufe 12 Großes Kriegsschiff
│ └─ Stufe 20 Kolonisationsschiff
│
└─ ab Stufe 10 ─── Labor / Marktplatz aktuell nicht verfügbar (deaktiviert)
Ein Kampf läuft in bis zu drei Phasen ab, deren Ausgang deterministisch feststeht, sobald die Flotte ankommt (kein Würfeln außer bei Eroberung und der Chance auf Zusatz-Aufklärung, siehe unten):
verlorene Stufen = floor(Rest-Angriffsstärke ÷ (1 + 0,05 × Steinmauer-Stufe) ÷ 100)
Die Steinmauer der Zielinsel ist also ein reiner Verteidigungswert: Jede Stufe schwächt die für die Razzia wirksame Angriffsstärke um 5 % (Stufe 20 ⇒ halbe Wirkung) — und das unabhängig davon, welches Gebäude angegriffen wird, auch wenn die Steinmauer selbst das Ziel ist. Es gehen nie mehr Stufen verloren, als das Zielgebäude tatsächlich hat.
Die unterlegene Seite verliert je nach Kräfteverhältnis mindestens 75 % ihrer eingesetzten Einheiten/Schiffe; ist das Kräfteverhältnis extrem (≥ 95 % Übermacht), wird sie vollständig aufgerieben. Die siegreiche Seite verliert nur anteilig zur Gegenwehr.
Ist die Zielinsel komplett leer (keine Verteidiger) und der Angreifer landet mindestens eine Einheit, gewinnt er automatisch.
Plünderung: Nach einem Sieg ohne Eroberung nimmt der Angreifer Rohstoffe mit — nur möglich, wenn Handelsschiffe an Bord sind (ihr Ladevolumen ist das Limit; reine Kriegsschiff-Flotten plündern nichts). Zusätzlich begrenzt der Plünderschutz des gegnerischen Lagerhauses (ein fester, ungeplünderter Grundbetrag je Rohstoff). Die Schiffe nehmen dabei immer das maximal mögliche Ladevolumen mit: reicht eine Rohstoffsorte nicht aus, wird mit den übrigen Sorten aufgefüllt, statt alle gleichermaßen anteilig zu kürzen.
Zusatz-Aufklärung: Ist mindestens ein Spähschiff an Bord und der Angriff gewinnt, besteht eine 50 % Chance (server-seeded, im Kampfbericht protokolliert) auf detaillierte Zusatzinformationen zur Insel (u. a. Gebäude-Ausbaustufen) — wie ein "kostenloser" Spionage-Erfolg als Nebeneffekt des Sieges. Ohne Spähschiff oder bei Niederlage gibt es das nie. Der reine Kampfverlauf (eigene UND gegnerische eingesetzte Kräfte samt Verlusten) steht dagegen im schriftlichen Kampfbericht immer — auch bei Niederlage und ganz ohne Spähschiff, damit man nachvollziehen kann, woran es lag. Der Bericht zeigt dafür je Phase (See-/Landkampf) auch die berechnete Angriffs- und Verteidigungsstärke (inkl. eines Hinweises, wie viel davon reine Basis-Inselverteidigung war) — damit erklärt sich von selbst, wenn eine Seite trotz hoher eigener Verluste gewinnt oder trotz weniger Verlusten verliert (Stärkeverhältnis entscheidet, nicht die Verlust-Prozente).
Live-Playback & Berichtssperre: Ein Kampf wird über 5 Minuten als Live-Ansicht "abgespielt", der Ausgang steht dabei bereits fest. Der Verteidiger sieht während des Kampfes beide Seiten, der Angreifer nur die eigene. Der vollständige schriftliche Kampfbericht ist erst ab Kampfende einsehbar — bis dahin gibt es im Postfach nur einen neutralen Hinweis ("Kampf läuft noch"), ohne Sieg/Niederlage zu verraten; die Live-Ansicht per WebSocket funktioniert aber schon während der 5 Minuten.
Eine fremde Insel wird nur erobert, wenn alle Bedingungen gleichzeitig zutreffen:
Sind alle vier Bedingungen erfüllt, entscheidet ein 50/50-Zufallswurf (server-seeded, im Kampfbericht protokolliert) über Erfolg oder Misserfolg. Bei Erfolg wird das Kolonisationsschiff verbraucht, gelandete Truppen bilden die neue Garnison, und die Insel gehört fortan dir.
Die Erfolgschance einer Spionage-Mission ergibt sich aus:
50 % Basis + 5 % je eigener Spionage-Forschungsstufe − 3 % je gegnerischer
Wachturm-Stufe + 5 % je zusätzlichem Spähschiff (ab dem zweiten) ± 15 %
Zufall
Zusätzlich zur Erfolgschance gibt es zwei unabhängige Risiken:
Beide Risiken gelten unabhängig von der Flottengröße — auch eine reine Ein-Schiff-Spionage kann entdeckt oder versenkt werden. Nur die Erfolgschance (oben) steigt mit zusätzlichen Spähschiffen, nicht die Entdeckungs- oder Versenkungswahrscheinlichkeit. Die anonyme Warnung bei Entdeckung geht nur an den Besitzer der ausspionierten Insel — bei einer unbewohnten Insel gibt es niemanden zu warnen.
Bei Erfolg hängt die Informationstiefe (1–4) von der Erfolgsmarge ab: Stufe 1 zeigt nur Rohstoffe, Stufe 2 zusätzlich Gebäude, Stufe 3 zusätzlich Truppen, Stufe 4 zusätzlich Schiffe und Forschungsstand. Mehr Spähschiffe erhöhen nur die Erfolgschance, nicht die Informationstiefe.
Öffentliche Sichtbarkeit: Jedes Spielerprofil zeigt einen groben Online/Offline-Status (aktiv innerhalb der letzten 10 Minuten) — ohne genaue Uhrzeit. Auf der öffentlichen Insel-Profilseite siehst du außerdem die letzten 10 eigenen Kampf-/Spionageberichte im Zusammenhang mit genau dieser Insel — sowohl eigene Angriffe darauf als auch eingehende Angriffe vom aktuellen Besitzer gegen eine deiner eigenen Inseln, damit du deine Historie mit diesem Spieler nachvollziehen kannst. Das gilt auch für Berichte, die du in deinem Postfach bereits ausgeblendet hast.
Belohnungen sind immer Rohstoffe, nie Truppen/Schiffe/Zeitvorteile — Quests verschaffen keinen unfairen Vorteil, nur einen Schub.
Alle 20 Stufen je Gebäude (Bauzeit ohne Haupthaus-/Ingenieurwesen-Bonus, also der langsamstmögliche Fall — mit hohem Haupthaus geht es schneller, siehe §3).
Haupthaus| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 200 | 80 | 0:20:00 |
| 2 | 174 | 267 | 107 | 0:24:49 |
| 3 | 232 | 358 | 143 | 0:30:47 |
| 4 | 311 | 478 | 191 | 0:38:11 |
| 5 | 416 | 640 | 256 | 0:47:21 |
| 6 | 556 | 855 | 342 | 0:58:45 |
| 7 | 743 | 1144 | 457 | 1:12:52 |
| 8 | 994 | 1529 | 612 | 1:30:24 |
| 9 | 1329 | 2045 | 818 | 1:52:08 |
| 10 | 1778 | 2735 | 1094 | 2:19:06 |
| 11 | 2377 | 3657 | 1463 | 2:52:33 |
| 12 | 3179 | 4890 | 1956 | 3:34:02 |
| 13 | 4250 | 6539 | 2616 | 4:25:30 |
| 14 | 5684 | 8744 | 3498 | 5:29:21 |
| 15 | 7601 | 11693 | 4677 | 6:48:33 |
| 16 | 10164 | 15637 | 6255 | 8:26:48 |
| 17 | 13591 | 20910 | 8364 | 10:28:40 |
| 18 | 18175 | 27961 | 11184 | 12:59:51 |
| 19 | 24304 | 37391 | 14956 | 16:07:22 |
| 20 | 32500 | 50000 | 20000 | 20:00:00 |
Goldmine| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit | Produktion/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 100 | 40 | 0:16:00 | 55 |
| 2 | 87 | 134 | 53 | 0:19:51 | 65 |
| 3 | 116 | 179 | 72 | 0:24:37 | 76 |
| 4 | 155 | 239 | 96 | 0:30:32 | 89 |
| 5 | 208 | 320 | 128 | 0:37:53 | 105 |
| 6 | 278 | 428 | 171 | 0:47:00 | 124 |
| 7 | 372 | 572 | 229 | 0:58:18 | 145 |
| 8 | 497 | 765 | 306 | 1:12:19 | 171 |
| 9 | 665 | 1022 | 409 | 1:29:42 | 201 |
| 10 | 889 | 1367 | 547 | 1:51:17 | 236 |
| 11 | 1188 | 1828 | 731 | 2:18:02 | 277 |
| 12 | 1589 | 2445 | 978 | 2:51:14 | 326 |
| 13 | 2125 | 3270 | 1308 | 3:32:24 | 383 |
| 14 | 2842 | 4372 | 1749 | 4:23:29 | 451 |
| 15 | 3800 | 5847 | 2339 | 5:26:50 | 530 |
| 16 | 5082 | 7818 | 3127 | 6:45:26 | 623 |
| 17 | 6796 | 10455 | 4182 | 8:22:56 | 732 |
| 18 | 9087 | 13981 | 5592 | 10:23:52 | 861 |
| 19 | 12152 | 18695 | 7478 | 12:53:54 | 1012 |
| 20 | 16250 | 25000 | 10000 | 16:00:00 | 1190 |
Steingrube| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit | Produktion/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 100 | 40 | 0:16:00 | 75 |
| 2 | 87 | 134 | 53 | 0:19:51 | 87 |
| 3 | 116 | 179 | 72 | 0:24:37 | 100 |
| 4 | 155 | 239 | 96 | 0:30:32 | 116 |
| 5 | 208 | 320 | 128 | 0:37:53 | 134 |
| 6 | 278 | 428 | 171 | 0:47:00 | 155 |
| 7 | 372 | 572 | 229 | 0:58:18 | 180 |
| 8 | 497 | 765 | 306 | 1:12:19 | 208 |
| 9 | 665 | 1022 | 409 | 1:29:42 | 240 |
| 10 | 889 | 1367 | 547 | 1:51:17 | 278 |
| 11 | 1188 | 1828 | 731 | 2:18:02 | 321 |
| 12 | 1589 | 2445 | 978 | 2:51:14 | 372 |
| 13 | 2125 | 3270 | 1308 | 3:32:24 | 430 |
| 14 | 2842 | 4372 | 1749 | 4:23:29 | 497 |
| 15 | 3800 | 5847 | 2339 | 5:26:50 | 575 |
| 16 | 5082 | 7818 | 3127 | 6:45:26 | 665 |
| 17 | 6796 | 10455 | 4182 | 8:22:56 | 769 |
| 18 | 9087 | 13981 | 5592 | 10:23:52 | 890 |
| 19 | 12152 | 18695 | 7478 | 12:53:54 | 1029 |
| 20 | 16250 | 25000 | 10000 | 16:00:00 | 1190 |
Sägewerk| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit | Produktion/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 100 | 40 | 0:16:00 | 65 |
| 2 | 87 | 134 | 53 | 0:19:51 | 76 |
| 3 | 116 | 179 | 72 | 0:24:37 | 88 |
| 4 | 155 | 239 | 96 | 0:30:32 | 103 |
| 5 | 208 | 320 | 128 | 0:37:53 | 120 |
| 6 | 278 | 428 | 171 | 0:47:00 | 140 |
| 7 | 372 | 572 | 229 | 0:58:18 | 163 |
| 8 | 497 | 765 | 306 | 1:12:19 | 190 |
| 9 | 665 | 1022 | 409 | 1:29:42 | 221 |
| 10 | 889 | 1367 | 547 | 1:51:17 | 258 |
| 11 | 1188 | 1828 | 731 | 2:18:02 | 300 |
| 12 | 1589 | 2445 | 978 | 2:51:14 | 350 |
| 13 | 2125 | 3270 | 1308 | 3:32:24 | 408 |
| 14 | 2842 | 4372 | 1749 | 4:23:29 | 475 |
| 15 | 3800 | 5847 | 2339 | 5:26:50 | 554 |
| 16 | 5082 | 7818 | 3127 | 6:45:26 | 645 |
| 17 | 6796 | 10455 | 4182 | 8:22:56 | 752 |
| 18 | 9087 | 13981 | 5592 | 10:23:52 | 876 |
| 19 | 12152 | 18695 | 7478 | 12:53:54 | 1021 |
| 20 | 16250 | 25000 | 10000 | 16:00:00 | 1190 |
Produktion in Rohstoff/Stunde, gerundet. Ohne Mine (Stufe 0) ist die Produktion 0 — die Mine muss also mindestens auf Stufe 1 gebaut sein.
LagerhausOhne Lagerhaus (Stufe 0) beträgt die Lagerkapazität 500 je Rohstoff und der Plünderschutz 0.
| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit | Lagerkapazität je Rohstoff | Plünderschutz je Rohstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 50 | 110 | 0:16:00 | 1000 | 200 |
| 2 | 81 | 66 | 147 | 0:19:47 | 1229 | 300 |
| 3 | 108 | 89 | 197 | 0:24:27 | 1510 | 400 |
| 4 | 145 | 118 | 263 | 0:30:14 | 1855 | 500 |
| 5 | 193 | 158 | 352 | 0:37:22 | 2279 | 600 |
| 6 | 259 | 212 | 470 | 0:46:12 | 2800 | 700 |
| 7 | 346 | 283 | 629 | 0:57:07 | 3440 | 800 |
| 8 | 463 | 378 | 841 | 1:10:37 | 4226 | 900 |
| 9 | 619 | 506 | 1125 | 1:27:18 | 5192 | 1000 |
| 10 | 827 | 677 | 1504 | 1:47:56 | 6379 | 1100 |
| 11 | 1106 | 905 | 2011 | 2:13:25 | 7838 | 1200 |
| 12 | 1479 | 1210 | 2690 | 2:44:57 | 9630 | 1300 |
| 13 | 1978 | 1618 | 3597 | 3:23:55 | 11831 | 1400 |
| 14 | 2645 | 2164 | 4809 | 4:12:06 | 14536 | 1500 |
| 15 | 3537 | 2894 | 6431 | 5:11:40 | 17860 | 1600 |
| 16 | 4730 | 3870 | 8600 | 6:25:18 | 21943 | 1700 |
| 17 | 6325 | 5175 | 11500 | 7:56:20 | 26959 | 1800 |
| 18 | 8458 | 6920 | 15379 | 9:48:52 | 33123 | 1900 |
| 19 | 11311 | 9254 | 20565 | 12:08:00 | 40696 | 2000 |
| 20 | 15125 | 12375 | 27500 | 15:00:00 | 50000 | 2100 |
Steinmauer| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 140 | 21 | 0:12:00 |
| 2 | 56 | 187 | 28 | 0:14:45 |
| 3 | 75 | 250 | 38 | 0:18:07 |
| 4 | 100 | 335 | 50 | 0:22:15 |
| 5 | 134 | 448 | 67 | 0:27:21 |
| 6 | 180 | 599 | 90 | 0:33:36 |
| 7 | 240 | 801 | 120 | 0:41:17 |
| 8 | 321 | 1070 | 161 | 0:50:43 |
| 9 | 429 | 1431 | 215 | 1:02:18 |
| 10 | 574 | 1914 | 287 | 1:16:33 |
| 11 | 768 | 2560 | 384 | 1:34:03 |
| 12 | 1027 | 3423 | 513 | 1:55:33 |
| 13 | 1373 | 4577 | 687 | 2:21:59 |
| 14 | 1836 | 6121 | 918 | 2:54:26 |
| 15 | 2456 | 8185 | 1228 | 3:34:19 |
| 16 | 3284 | 10946 | 1642 | 4:23:19 |
| 17 | 4391 | 14637 | 2196 | 5:23:31 |
| 18 | 5872 | 19573 | 2936 | 6:37:29 |
| 19 | 7852 | 26173 | 3926 | 8:08:21 |
| 20 | 10500 | 35000 | 5250 | 10:00:00 |
Wachturm| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 90 | 27 | 0:08:00 |
| 2 | 60 | 120 | 36 | 0:09:46 |
| 3 | 80 | 161 | 48 | 0:11:57 |
| 4 | 108 | 215 | 65 | 0:14:36 |
| 5 | 144 | 288 | 86 | 0:17:50 |
| 6 | 192 | 385 | 115 | 0:21:47 |
| 7 | 257 | 515 | 154 | 0:26:37 |
| 8 | 344 | 688 | 206 | 0:32:31 |
| 9 | 460 | 920 | 276 | 0:39:44 |
| 10 | 615 | 1231 | 369 | 0:48:33 |
| 11 | 823 | 1646 | 494 | 0:59:19 |
| 12 | 1100 | 2201 | 660 | 1:12:29 |
| 13 | 1471 | 2943 | 883 | 1:28:33 |
| 14 | 1967 | 3935 | 1180 | 1:48:12 |
| 15 | 2631 | 5262 | 1579 | 2:12:12 |
| 16 | 3518 | 7036 | 2111 | 2:41:32 |
| 17 | 4705 | 9409 | 2823 | 3:17:22 |
| 18 | 6291 | 12583 | 3775 | 4:01:09 |
| 19 | 8413 | 16826 | 5048 | 4:54:38 |
| 20 | 11250 | 22500 | 6750 | 6:00:00 |
Kaserne| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 170 | 68 | 0:20:00 |
| 2 | 148 | 227 | 91 | 0:24:40 |
| 3 | 198 | 304 | 122 | 0:30:26 |
| 4 | 264 | 407 | 163 | 0:37:33 |
| 5 | 353 | 544 | 217 | 0:46:19 |
| 6 | 472 | 727 | 291 | 0:57:08 |
| 7 | 632 | 972 | 389 | 1:10:29 |
| 8 | 845 | 1300 | 520 | 1:26:57 |
| 9 | 1130 | 1738 | 695 | 1:47:16 |
| 10 | 1511 | 2324 | 930 | 2:12:19 |
| 11 | 2020 | 3108 | 1243 | 2:43:14 |
| 12 | 2702 | 4157 | 1663 | 3:21:22 |
| 13 | 3613 | 5558 | 2223 | 4:08:25 |
| 14 | 4831 | 7433 | 2973 | 5:06:27 |
| 15 | 6460 | 9939 | 3976 | 6:18:02 |
| 16 | 8639 | 13291 | 5316 | 7:46:21 |
| 17 | 11553 | 17773 | 7109 | 9:35:17 |
| 18 | 15449 | 23767 | 9507 | 11:49:41 |
| 19 | 20658 | 31782 | 12713 | 14:35:29 |
| 20 | 27625 | 42500 | 17000 | 18:00:00 |
Hafen| Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 144 | 180 | 0:24:00 |
| 2 | 144 | 193 | 241 | 0:29:29 |
| 3 | 193 | 257 | 322 | 0:36:14 |
| 4 | 258 | 344 | 430 | 0:44:31 |
| 5 | 345 | 460 | 576 | 0:54:41 |
| 6 | 462 | 616 | 770 | 1:07:11 |
| 7 | 618 | 823 | 1029 | 1:22:33 |
| 8 | 826 | 1101 | 1376 | 1:41:26 |
| 9 | 1104 | 1472 | 1840 | 2:04:37 |
| 10 | 1477 | 1969 | 2461 | 2:33:06 |
| 11 | 1975 | 2633 | 3291 | 3:08:06 |
| 12 | 2641 | 3521 | 4401 | 3:51:07 |
| 13 | 3531 | 4708 | 5885 | 4:43:57 |
| 14 | 4722 | 6296 | 7870 | 5:48:52 |
| 15 | 6314 | 8419 | 10524 | 7:08:38 |
| 16 | 8444 | 11258 | 14073 | 8:46:38 |
| 17 | 11291 | 15055 | 18819 | 10:47:02 |
| 18 | 15099 | 20132 | 25165 | 13:14:57 |
| 19 | 20191 | 26921 | 33652 | 16:16:42 |
| 20 | 27000 | 36000 | 45000 | 20:00:00 |
Aktuell nicht verfügbar (deaktiviert).
| Einheit | ab Kaserne-Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Angriff | Verteidigung | Ausbildungszeit (Basis → Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinewerfer |
1 | 35 | 28 | 14 | 5 | 3 | 0:12:00 → 0:07:00 |
Speerkämpfer |
5 | 80 | 45 | 55 | 10 | 20 | 0:22:00 → 0:13:00 |
Bogenschütze |
10 | 110 | 30 | 70 | 20 | 8 | 0:35:00 → 0:21:00 |
| Schiff | ab Hafen-Stufe | Gold |
Stein |
Holz |
Angriff | Verteidigung | Kämpfer-Kap. | Rohstoff-Kap. | Knoten | Bauzeit (Basis → Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 36 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0:10:00 → 0:06:00 | |
Kleines Kriegsschiff |
5 | 715 | 156 | 1300 | 10 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0:45:00 → 0:27:00 |
Großes Kriegsschiff |
12 | 2475 | 540 | 4500 | 30 | 30 | 25 | 0 | 8 | 3:00:00 → 1:48:00 |
Kleines Handelsschiff |
2 | 385 | 84 | 700 | 0 | 5 | 0 | 100 | 10 | 0:25:00 → 0:15:00 |
Großes Handelsschiff |
10 | 1650 | 360 | 3000 | 0 | 10 | 0 | 260 | 7 | 2:00:00 → 1:12:00 |
| 20 | 21175 | 4620 | 38500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6:00:00 → 6:00:00 |
Ausbildungszeit sinkt linear von der Basiszeit (bei der Freischalt-Stufe) auf die Minimalzeit (bei Kaserne/Hafen-Stufe 20). Fahrzeit einer Flotte: Distanz in Feldern ÷ Knoten × 10 Minuten (mindestens 5 Minuten), Segel-Forschung erhöht die Knoten um 10 % je Stufe.